Flaesheims Zicke
Geburtsdatum: 08.06.2007
Farbe: black-tabby mc. / NFO n 23
Diese süße Maus ist Flaesheim´s Zicke. Sie wird von uns aber Kara genannt und lebt seit 2007 bei uns.
Kara ist FeLV negativ und GSD IV n/n getestet bei Laboklin am 19.06.2009.
FIV / FIP negativ getestet am 15.08.2009 bei Dr. vet. Gerhardus.
HCM normal geschallt am 07.08.2009 bei Dr. vet. Gerhardus.
Natürlich ist Sie gegen Katzenschnupfen, Katzenseuche,Tollwut und Leukose und FIP geimpft.
| STAMMBAUM | ||||
| Eltern | Großeltern | |||
| Vater | IC D*Baltimoor´s Knut | |||
| Rasse: | Norwegische Waldkatze | |||
| Vater | D*Ludwig von Bushy Cat | Farbe: | amber / NFO nt | |
| Rasse: | Norwegische Waldkatze | Mutter | D*Thrisha-Thorid von Bushy Cat | |
| Farbe: | amber-tabby-cl. / NFO nt 22 | Rasse: | Norwegische Waldkatze | |
| Farbe: | amber-tabby-sp. / NFO nt 24 | |||
| Vater | IC D*Samson vom Trollberg | |||
| Mutter | CH D*Flaesheimy Molly | Rasse: | Norwegische Waldkatze | |
| Rasse: | Norwegische Waldkatze | Farbe: | black-silver-tabby-mc. / NFO ns 23 | |
| Farbe: | black-tabby / NFO n 22 | Mutter | CH D*Flaesheims Hanka | |
| Rasse: | Norwegische Waldkatze | |||
| Farbe: | black / NFO n |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |












